產品分類
Product Category技術文章
Related Articles 
                            




日本OKANO岡野皮拉尼真空計APG-202N32
輕薄、緊湊、耐用的傳感器,價格低廉。 一種新的皮拉尼真空計誕生了。
| 測量范圍 | 2.0×10?1~2.0×103Pa | 
| 顯示范圍 | 1.0×10?1~1.0×10?Pa | 
| 顯示方式 | 7segLED 紅色(尾數部分為 2 位數字,指數部分為 1 位數字) | 
| 顯示周期 | 0.5秒 | 
| 傳感器幾何形狀 | 圓柱形φ18mm,由BS(內部鉑絲線)制成 | 
| 傳感器電纜長度 | 從4種類型中選擇 - 2m / 5m / 10m / 20m | 
| 模擬輸出 | 0~5V偽對數輸出(0~5V為顯示范圍) 各范圍內線性輸出,負載軸2kΩ以上 | 
| 比較器輸出 | HI/GO/LO 3點輸出(AC250V 2A/DC30V 2A) | 
| 通信輸出 | 符合 RS-232C 標準 | 
| 工作溫度范圍 | 0~+50°C(不包括交流適配器) | 
| 權力 | DC12V~24V AC100~120V (使用AC適配器時) *AC適配器是可選的 | 
| 移動平均線功能 | 可設置在0.5~9秒范圍內 | 
| 尺寸(不包括突出部分) | 96(寬)×96(高)×46.7(深)mm | 
| 重量 | 主體約350g 傳感器約300g | 
| 標準配件 | 傳感器φ18、傳感器電纜、桌面支架、面板安裝支架、記錄儀/通信連接器、防滑片 | 





日本OKANO岡野皮拉尼真空計APG-202N32
電話
微信掃一掃
