產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles 
                            




簡(jiǎn)要描述:日本NISSEI-GTR日精減速電機(jī)G3L18N10-MM02TNNTN減速電機(jī) G3 系列(平行軸) 起落架安裝 G3L18N
 產(chǎn)品型號(hào):G3L18N10-MM02TNNTN
產(chǎn)品型號(hào):G3L18N10-MM02TNNTN 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-09-19
更新時(shí)間:2024-09-19 訪(fǎng)  問(wèn)  量:570
訪(fǎng)  問(wèn)  量:570日本NISSEI-GTR日精減速電機(jī)G3L18N10-MM02TNNTN
減速電機(jī) G3 系列(平行軸) 起落架安裝 G3L18N
| 基本信息 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | G3L18N10-MM02TNNTN | 
|---|---|---|
| 生產(chǎn)信息 | 當(dāng)前產(chǎn)品 | |
| 替代信息 | - | |
| 系列 | 感應(yīng)減速電機(jī) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | ¥31,400 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間 [出廠(chǎng)發(fā)貨](méi) | 5天 | |
| 性能值 | 輸出軸轉(zhuǎn)速 * 基于電機(jī)同步轉(zhuǎn)速 | 150轉(zhuǎn)/分 / 50赫茲 180轉(zhuǎn)/分 / 60赫茲 | 
| 輸出軸允許扭矩 | 11.8牛米 / 50赫茲 9.8牛米 / 60赫茲 | |
| 輸出軸公差 O.H.L | 1140北緯 | |
| 允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 [電機(jī)軸當(dāng)量] | 0.001kg?㎡ | |
| 減速機(jī)規(guī)格 | 輸出軸類(lèi)型/安裝 | 平行軸/支腿安裝 | 
| 機(jī)架編號(hào)和輸出軸直徑 | 18 毫米 | |
| 減速比(實(shí)際減速比) | 1/10 (77/779) | |
| 輸出軸材料 | 碳鋼 | |
| 電機(jī)規(guī)格 | 電機(jī)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī) | 
| 電機(jī)容量 | 0.2kW(1/4馬力) | |
| 相數(shù) | 三個(gè)階段 | |
| 電壓/頻率/ 額定電流/額定轉(zhuǎn)速 | 200V / 50Hz / 1.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1A / 1700r/min | |
| 電容器 | - | |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP44防護(hù)等級(jí) | |
| 時(shí)間評(píng)級(jí) | S1 連接 /CCC:S2 120min | |
| 接線(xiàn)盒 | T型 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 支持的標(biāo)準(zhǔn) | CE、UL、CCC | 
| 海外模式 | 海外車(chē)型更換 | |
| 質(zhì)量與包裝 | 近似質(zhì)量 | 6.5 千克 | 
| 包裝形狀 | 紙板 417×283×215 | 





日本NISSEI-GTR日精減速電機(jī)G3L18N10-MM02TNNTN
電話(huà)
微信掃一掃
