產品分類
Product Category技術文章
Related Articles日本NISSEI-GTR日精齒輪泵G3L18N10-MM02TNNTB2
齒輪電機帶制動器 G3 系列(平行軸) 腿裝式 G3L18N
| 基本信息 | 產品名稱 | G3L18N10-MM02TNNTB2 | 
|---|---|---|
| 生產信息 | 當前產品 | |
| 替代信息 | - | |
| 系列 | 感應減速電機 | |
| 標準價格 | ¥60,300 | |
| 標準交貨時間 [出廠發貨] | 5天 | |
| 性能值 | 輸出軸轉速 * 基于電機同步轉速 | 150轉/分 / 50赫茲 180轉/分 / 60赫茲 | 
| 輸出軸允許扭矩 | 11.8牛米 / 50赫茲 9.8牛米 / 60赫茲 | |
| 輸出軸公差 O.H.L | 1140北緯 | |
| 允許轉動慣量 [電機軸當量] | 0.001kg?㎡ | |
| 減速機規格 | 輸出軸類型/安裝 | 平行軸/支腿安裝 | 
| 機架編號和輸出軸直徑 | 18 毫米 | |
| 減速比(實際減速比) | 1/10 (77/779) | |
| 輸出軸材料 | 碳鋼 | |
| 電機規格 | 電機類型 | 標準電機 | 
| 電機容量 | 0.2kW(1/4馬力) | |
| 相數 | 三個階段 | |
| 電壓/頻率/ 額定電流/額定轉速 | 200V / 50Hz / 1.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1A / 1700r/min | |
| 電容器 | - | |
| 防護結構 | IP44防護等級 | |
| 時間評級 | S1 連接 /CCC:S2 120min | |
| 接線盒 | T型 | |
| 制動器規格 | 制動方式 | 非勵磁型(彈簧閉合) | 
| 制動電壓 DC | 90伏 | |
| 兼容整流器 | A200-D90-UL | |
| 制動能力 [at 75°C] | 11瓦 | |
| 制動電流 [at 75°C] | 0.12安培 | |
| 靜摩擦扭矩 | 1.96牛米 | |
| 動態摩擦扭矩 [額定扭矩] | 1.57牛米 | |
| 允許制動頻率 | 10次/分鐘 | |
| 標準 | 支持的標準 | CE、UL、CCC | 
| 海外模式 | 海外車型更換 | |
| 質量與包裝 | 近似質量 | 8 千克 | 
| 包裝形狀 | 紙板 417×283×215 | 





日本NISSEI-GTR日精齒輪泵G3L18N10-MM02TNNTB2
電話
微信掃一掃
