產品分類
Product Category只需將傳感器壓在傳感器上即可進行測量
無損平均濕度測量,深度可達 50 mm
內置 11 條預裝校準曲線
測量方法 | 電容法 |
---|---|
測量目標 | ● 瓦楞紙:6種(根據存儲的校準曲線) ● 普通紙:5種(根據存儲的校準曲線) 濾紙、薄紙/半化工漿、皺紋紙、試紙/包裝紙、芯紙/牛皮紙/膠印紙 ● 其他:1種用戶校準曲線 |
測量范圍 | 0-33%,瓦楞紙支數0~175 |
測量精度 | 因被測物體而異(約 ±2%) |
它的顯示方式 | 數字(LCD,最小顯示數字 0.1%) |
權力 | 電池 9V(堿性)×1 |
尺寸和重量 | 72(寬)×150(深)×25(高)mm,0.15kg(含電池) |
附屬品 | 手提箱、電池 |
標價(不含稅) |