技術文章
Related Articles
                            




KYOWA共和薄型壓縮式載荷傳感器LCK-A-20KN
薄型壓縮式載荷傳感器 LCK-A
規格
型號名稱  | 額定容量  | 固有頻率(約)  | 重量(約)  | 
LCK-A-5KN  | 5kN  | 10.7kHz  | 700g  | 
LCK-A-10KN  | 10kN  | 11.4kHz  | |
LCK-A-20KN  | 20kN  | 14.2kHz  | |
LCK-A-50KN  | 50kN  | 24.2kHz  | 1.5kg  | 
LCK-A-100KN  | 100kN  | 14.8kHz  | 2.2kg  | 
LCK-A-200KN  | 200kN  | 12.6kHz  | 3.5kg  | 
性能
額定容量  | 參照表  | 
非線性  | ±0.2%RO以內(200KN為±0.5%RO以內)  | 
滯后  | ±0.2%RO以內(200KN為±0.5%RO以內)  | 
反復性  | 0.05%RO以下  | 
額定輸出  | 2mV/V(4000×10 -6 應變量)±0.5%  | 
環境特性
允許使用溫度范圍  | -30~80℃  | 
溫度補償范圍  | -10~70℃  | 
零點溫度影響  | ±0.007%RO/℃以內  | 
輸出溫度影響  | ±0.005%/℃以內  | 
KYOWA共和薄型壓縮式載荷傳感器LCK-A-20KN:

電話
微信掃一掃